Sezione dedicata alla raccorderia filettata in ottone giallo, nichelato e cromato.
Sezione dedicata a tutti i sistemi per tubo multistrato TDM BRASS da quello classico a stringere con corpo unico fino all’ultima versione di raccorderia a pressare LBP - EVOFIT SYSTEM.
Sezione dedicata alle valvole a sfera per acqua e anche per uso gas.
Sezione dedicata ai collettori di distribuzione, completa di accessori per i collegamenti idrotermosanitari.
Sezione dedicata ai prodotti per il riscaldamento come le valvole termostatiche e i defangatori magnetici.
Codici | Misure |
---|---|
468E 1406 | 1/4″ x 6 |
468E 1408 | 1/4″ x 8 |
468E 1410 | 1/4″ x 10 |
468E 1412 | 1/4″ x 12 |
468E 1414 | 1/4″ x 14 |
468E 3808 | 3/8″ x 8 |
468E 3810 | 3/8″ x 10 |
468E 3812 | 3/8″ x 12 |
468E 3814 | 3/8″ x 14 |
468E 1210 | 1/2″ x 10 |
468E 1212 | 1/2″ x 12 |
468E 1213 | 1/2″ x 13 |
468E 1214 | 1/2″ x 14 |
468E 1215 | 1/2″ x 15 |
468E 1216 | 1/2″ x 16 |
468E 1218 | 1/2″ x 18 |
Codici | Misure |
---|---|
468E 1220 | 1/2″ x 20 |
468E 3413 | 3/4″ x 13 |
468E 3414 | 3/4″ x 14 |
468E 3416 | 3/4″ x 16 |
468E 3420 | 3/4″ x 20 |
468E 3425 | 3/4″ x 25 |
468E 0116 | 1″ x 16 |
468E 0120 | 1″ x 20 |
468E 0125 | 1″ x 25 |
468E 0130 | 1″ x 30 |
468E 0132 | 1″ x 32 |
468E P425 | 1.1/4″ x 25 |
468E P430 | 1.1/4″ x 30 |
468E P432 | 1.1/4″ x 32 |
468E P435 | 1.1/4″ x 35 |
468E P440 | 1.1/4″ x 40 |
Codici | Misure |
---|---|
468E P240 | 1.1/2″ x 40 |
468E 0250 | 2″ x 50 |
(senza prezzi)
(Solo prodotti senza prezzi)
P.I./C.F.: 02212660985
E-mail: info@tdmbrass.it